1) | Id=8665 | |
Routecode: AMS-Z2a - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 1083TK, Amsterdam, Buitenveldert, Oldengaarde 12-90 - nabij de hoek met A.J. Ernststraat | ||
Plaats. Buiten; op de apart van het flatgebouw staande liftschacht, aan noordelijke wand en aan zuidelijke wand. | ||
Omschrijving. Bij de liftschachten van de negentien flatgebouwen Heringa-State 22-84 & Frieslandstraat 28, Heringa-State 1-63 & Frieslandstraat 26, Arent Janszoon Ernststraat 2-80, Dikninge 1-79, Dikninge 12-90, Havikshorst 1-79, Havikshorst 12-90, Oldengaarde 1-79, Oldengaarde 12-90, Doddendaal 1-79, Doddendaal 12-90, Loevestein 1-79, Loevestein 12-90, Wijenburg 1-79, Wijenburg 12-90, Valkhof 1-79, Valkhof 12-90, Buitenveldertselaan 9-87 en Sterkenburg 1-79 in Buitenveldert is op elk van twee de zijgevels een betegeling als vlakvulling geïnstalleerd. Per liftschacht zijn de beide betegelingen identiek: een lange verticale baan in één kleur, en daarin onderin en bovenin een vierkant van een tweede kleur. Bij de tegenover elkaar staande liftschachten aan Heringa-State, Dikninge, Havikshorst, Oldengaarde, Doddendaal, Loevestein, Wijenburg en Valkhof zijn de kleuren 'omgekeerd' ten opzichte van elkaar: de kleur van de baan spiegelt als de kleur van de vierkanten, en vice versa. Bouwdatum: 1962 (volgens bagviewer.kadaster.nl) | ||
Productie. | ||
Informatie. Commentaar: In deze buurt in Buitenveldert zijn ook bij de liftschachten bij Drakenstein 2-138, Rhijnestein 2-138 en Sijpestein 2-138 de beide zijgevels betegeld, eveneens met een verticale baan in één kleur, maar daarin onderin een vierkant van een tweede kleur en bovenin een vierkant van een derde kleur. Wegwijzer: Het flatgebouw beslaat de postcodes 1083TJ (huisnummers 12-50) en 1083TK (huisnummers 52-90). | ||
2) | Id=5008 | |
Routecode: BBB-NL - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3721NA, Bilthoven, Steenen Camer 15-39 | ||
Plaats. Buiten; bij verschillende uitvoeringen van de huizen, op verschillende plaatsen | ||
Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed | ||
Productie. Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle | ||
Informatie. | ||
3) | Id=5007 | |
Routecode: BBB-NL - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3721NB, Bilthoven, Steenen Camer 41-59 | ||
Plaats. Buiten; bij verschillende uitvoeringen van de huizen, op verschillende plaatsen | ||
Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Meest goed (eenmaal overgeschilderd) | ||
Productie. Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle | ||
Informatie. | ||
4) | Id=5006 | |
Routecode: BBB-NL - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3721NC, Bilthoven, Steenen Camer 2-38 | ||
Plaats. Buiten; bij verschillende uitvoeringen van de huizen, op verschillende plaatsen | ||
Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1937 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed | ||
Productie. Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle | ||
Informatie. | ||
5) | Id=5005 | |
Routecode: BBB-NL - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3721ND, Bilthoven, Steenen Camer 40-82 | ||
Plaats. Buiten; laag in de muren naast de voordeuren | ||
Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1938 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed | ||
Productie. Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle | ||
Informatie. | ||
6) | Id=5004 | |
Routecode: BBB-NL - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3731HP, De Bilt, Waterweg 110-118 | ||
Plaats. Buiten; in de vooruitstekende muurtjes telkens tussen de voordeuren van twee woningen, aan beide zijden van de muurtjes | ||
Omschrijving. Ongeglazuurde terracotta: driehoekige logo's BBB, van Bredero's Bouwbedrijf Bouwdatum: 1935 (volgens bagviewer.kadaster.nl) Staat: Goed | ||
Productie. Ontwerper: Louis Maria Albertus Kuitenbrouwer (1904-1958), pseudoniem Albert Kuyle | ||
Informatie. Wegwijzer: De huisnummers 110 & 112 vallen onder de postcode 3731HN. | ||
7) | Id=7301 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3737MN, Groenekan, Ruigenhoeksedijk 98 | ||
Plaats. Buiten | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 47, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1947 | ||
Productie. | ||
Informatie. Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0307.BP00106-0301/b_NL.IMRO.0307.BP00106-0301_tb5.pdf Historische documentatie: file:///home/chronos/u-6be59b61f7dd615fce9b75ce18cd65b166d5a42a/MyFiles/Downloads/STMA_1990-01_4.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto's beschikbaar gesteld door mw Rossewij (in de online database van BWB-boerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ staat als eigenaar van de boerderij Ruigehoeksedijk [sic] 98 in 1947 vermeld A.M. Rosselweij). De via hyperlinks gerefereerde websites bezocht 23.05.2020. | ||
8) | Id=7390 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3737MN, Groenekan, Ruigenhoeksedijk 90 | ||
Plaats. Buiten; links in de voorgevel, bij de hoek met de linker zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Foto's beschikbaar gesteld door mw & dhr Oostveen. | ||
9) | Id=5511 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3741LG, Baarn, Zuidereind 33 | ||
Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Website: https://steen.insteengebeiteld.nl/zuidereind-33-het-huis-met-de-grebbesteen/ (bezocht 10.11.2020) Commentaar: Van deze boerderij, & van de tegel, zijn foto's gebruikt als illustraties bij het artikel 'Wederopbouwboerderij' in Wikipedia (https://nl.wikipedia.org/wiki/Wederopbouwboerderij ; bezocht 17.09.2017): met als adres Zuidereind nr. 35. Op de website steen.insteengebeiteld.nl wordt over de BWB-tegels gezegd, "Deze stenen noemt men grebbestenen. Zuidereind 33 is zo’n boerderij met een grebbesteen". | ||
10) | Id=8480 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3761EC, Soest, Korte Brinkweg 61 | ||
Plaats. Buiten; links onderin de rechter zijgevel, nabij de hoek met de voorgevel. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 48, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1948 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). | ||
11) | Id=5532 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3791PE, Achterveld, Hessenweg 151 | ||
Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijgevel, ongeveer een meter boven het maaiveld | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd; de verf was in juli 2017 enigszins verweerd. | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. | ||
12) | Id=5552 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3791PE, Achterveld, Hessenweg 143 | ||
Plaats. Buiten | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. | ||
13) | Id=7636 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3791PJ, Achterveld, Hessenweg 291-299 | ||
Plaats. Buiten; in de voorgevel, onder de meest linkse raampartij op de beganegrond. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website planviewer.nl (bezocht 30.10.2020). | ||
14) | Id=5531 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3791PL, Achterveld, Hessenweg 108 - 'De Punt' | ||
Plaats. Buiten; links in de voorgevel bij de hoek met de zijmuur, ongeveer een meter boven het maaiveld. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. | ||
15) | Id=7631 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3791PL, Achterveld, Hessenweg 100 | ||
Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Meerkleurig opgeschilderd | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website planviewer.nl (bezocht 29.10.2020). Links in de voorgevel zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkende datering: P.G. v/d HENGEL en L.A. v/d HENGEL 15 September 1937; het betreft de huwelijksdatum van het echtpaar Lambertha Aleida van den Hengel (*1915) x Petrus Gerardus van den Hengel (*1908). In de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ komt P.G. v.d. Hengel voor als eigenaar van de boerderij met adres Hessenstraat C 44, Stoutenburg. | ||
16) | Id=7632 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3791PL, Achterveld, Hessenweg 104 - hoeve Strijdhorst | ||
Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website planviewer.nl (bezocht 29.10.2020). Links in de voorgevel zit een gevelsteen met van de BWB-tegel afwijkend jaartal: EERSTE STEEN GEL. door R.H.J. en A.G. VOSKUILEN 3-6-1941 (voor R.H.J. Voskuilen en A.G. Voskuilen zijn geen plausibele identificaties gevonden; in de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ komt W. Voskuilen voor als eigenaar van de boerderij met adres C 44, Stoutenburg; mogelijk is dit Wilhelmus Voskuilen (1906-1958; dit is een broer van Lambertus Voskuilen (* 1897) van de naastgelegen hoeve Hessenweg 102, in de database C 44a, Stoutenburg - óók met BWB-tegel), gehuwd in 1936 met Maria Catharina van 't Klooster (1915-1976), en waren R.H.J. en A.G. kinderen van dit echtpaar). | ||
17) | Id=7635 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3791PL, Achterveld, Hessenweg 102 | ||
Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Waarschijnlijk monochroom opgeschilderd | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Website: https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0327.245-0101/b_NL.IMRO.0327.245-0101_rb1.pdf Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg), aan de hand van de website planviewer.nl (bezocht 30.10.2020). Links in de voorgevel zit een ornament met van de BWB-tegel afwijkende datering: L.V. en A.W.v.L. 10-6-31: het betreft de huwelijksdatum van Alida Wilhelmina van Logtenstein (* 1901) en Lambertus Voskuilen (* 1897); in de online database van BWB-wederopbouwboerderijen https://www.meertens.knaw.nl/bwb/ komt L. Voskuilen voor als eigenaar van de hoeve met adres C 44a, Stoutenburg. | ||
18) | Id=5529 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3791PS, Achterveld, Emelaarseweg 3 | ||
Plaats. Buiten; links in de oorspronkelijke voorgevel, bij de hoek met de oorspronkelijke zijmuur (ter plaatse van waar nu een aanbouw is), ongeveer een meter boven het maaiveld | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd, in juli 2017 was de verf aan het afbladderen | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. | ||
19) | Id=5551 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3791PS, Achterveld, Emelaarseweg 1A | ||
Plaats. Buiten; rechts in de voorgevel bij de hoek met de zijgevel, ongeveer een halve meter boven het maaiveld | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Monochroom opgeschilderd; in juli 2017 was de verf deels afgebladderd | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. | ||
20) | Id=8477 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3813LM, Amersfoort, Robbeknolerf 41b - v.m. hoeve 'Groot Liendert' | ||
Plaats. Buiten; links onderin de rechter zijgevel. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940-1941 (zie 'Commentaar') | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Historische documentatie: https://www.archiefeemland.nl/hulp-bij-onderzoek/tips/wijken-en-straten/liendert Commentaar: Elders is, in de gevel rechts van en haaks op de voordeur, een gedenksteen ingemetseld met jaartal dat afwijkt van de BWB-tegel: "DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR ANT. v.'t KLOOSTER 3 - 7 - '41". De bovenste afbeelding van Foto 1 is een scan van een foto, de familie Van 't Klooster poserend bij de BWB-tegel (met dank aan de bewoners die de gelegenheid boden de scan te maken): Anton van 't Klooster is de oudste zoon, en hij staat derde van rechts, achter zijn ouders Willem (Wim) van 't Klooster (1901-1970) en Johanna Anna (Jansje) van de Grootevheen (* 1902), gehuwd 1927. Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). Wegwijzer: De oorspronkelijke wederopbouwboerderij is herontwikkeld tot vier woningen, met de adressen Robbeknolerf 41a, Robbeknolerf 41b, Rodderikweg 33 en Rodderikweg 31. | ||
21) | Id=5533 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3813VE, Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 108 | ||
Plaats. Buiten; in de voorgevel in het midden onder de ramen, ongeveer een halve meter boven het maaiveld | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. | ||
22) | Id=5534 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3813VE, Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 120 | ||
Plaats. Buiten; in de voorgevel rechts naast de toegangsdeur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. | ||
23) | Id=5535 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3813VE, Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 138 | ||
Plaats. Buiten; in de zijgevel links naast de toegangsdeur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. | ||
24) | Id=5536 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3813VE, Amersfoort, Hooglandseweg-Noord 136 | ||
Plaats. Buiten; in de voorgevel links naast de voordeur, ongeveer een halve meter boven het maaiveld | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Wederopbouwboerderij ter vervanging van een oorspronkelijke boerderij die verloren was gegaan in verband met ligging nabij de Grebbelinie. | ||
25) | Id=8478 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3814PJ, Amersfoort, Liendertseweg 61 | ||
Plaats. Buiten; helemaal rechts onderin de voorgevel. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Toegankelijkheid: De BWB-tegel gaat volledig verscholen achter een struik; van af de openbare weg is de tegel niet waarneembaar (situatie in september 2022). | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. | ||
26) | Id=8479 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3815AC, Amersfoort, Liendertsedreef 16 | ||
Plaats. Buiten; centraal in de voorgevel. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Commentaar: Locatie aangemeld door dhr Ruud Murk (Middelburg). | ||
27) | Id=7066 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3822WK, Amersfoort, Dudokstraat - v.m. hoeve De Nieuwe Hooft | ||
Plaats. Buiten; oorspronkelijk, centraal in de voorgevel | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; los exemplaar van de ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeerde dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: oorspronkelijk, c. 1940 Staat: De boerderij is omstreeks 1985 gesloopt; de tegel is bewaard gebleven. | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
Informatie. Historische documentatie: http://www.historischekringhoogland.nl/2015-1-1.html (bezocht 22.01.2020) Commentaar: Met dank aan Historische Kring Hoogland voor de foto's en voor informatie. Wegwijzer: De hoeve had als adres Emiclaerseweg C 77, Hoogland; het adres Dudokstraat is gebaseerd op http://www.historischekringhoogland.nl/1997-1-3.html (bezocht 22.01.2020), "de Nieuwe Hooft [...] Emiclaerseweg (nu halverwege de Dudokstraat)". | ||
28) | Id=5877 | |
Routecode: BWB-WO2 - Optionele tweede Routecode: PRO-UT Adres. 3823LN, Amersfoort, Laan naar Emiclaer 2-2A-2B - hoeve Groot Emiclaer | ||
Plaats. Buiten; in de voorgevel boven twee raampjes rechts. | ||
Omschrijving. Bouwkeramiek; ongeglazuurde keramische tegel, c. 315 mm x c. 415 mm (achterzijde hol), met de Nederlandse leeuw (zonder kroon op zijn kop, en zonder pijlenbundel in zijn linker- en zonder zwaard in zijn rechtervoorpoot), en met jaartal 19 40, die een gebouw markeert dat tijdens of na WO2 onder auspiciën van Bureau Wederopbouw Boerderijen tot stand kwam. Bouwdatum: c. 1940 Staat: Bij bezoek op locatie in december 2017 dreigde de BWB-tegel door klimop overgroeid te gaan raken | ||
Productie. Fabriek: Brouwer's Aardewerk | ||
